市営バス沼館i一丁目停留所(本八戸駅・中心街方面) | |||||||||||
平成31年4月1日改正 | |||||||||||
太字時刻はイオン田向・市民病院経由です。 | |||||||||||
平日用 | 土曜日用 | 日祝日用(8月13日~16日) | |||||||||
F1大杉平バスセンター | S30旭ヶ丘営業所 | F1大杉平バスセンター | S30旭ヶ丘営業所 | F1大杉平バスセンター | S30旭ヶ丘営業所 | ||||||
十六日町経由 | 吹上・市民病院経由 | 十六日町経由 | 吹上・市民病院経由 | 十六日町経由 | 吹上・市民病院経由 | ||||||
6:50 | 16:22 | 6:54 | 13:42 | 6:50 | 17:19 | 6:54 | 14:42 | 6:56 | 18:22 | 7:48 | 15:21 |
7:09 | 17:13 | 7:22 | 14:22 | 7:09 | 17:57 | 7:22 | 15:22 | 7:31 | 19:10 | 8:41 | 15:42 |
7:33 | 17:57 | 7:43 | 14:42 | 7:32 | 18:27 | 7:43 | 15:42 | 7:57 | 19:46 | 9:21 | 16:43 |
7:54 | 18:31 | 8:13 | 15:22 | 7:57 | 19:20 | 9:17 | 16:43 | 8:21 | 20:50 | 9:41 | 17:22 |
8:47 | 18:59 | 8:44 | 15:42 | 8:46 | 20:10 | 9:41 | 17:45 | 16:21 | 10:21 | 17:43 | |
9:04 | 20:10 | 9:16 | 16:43 | 16:02 | 21:48 | 10:21 | 18:45 | 17:01 | 10:42 | 18:43 | |
16:03 | 9:41 | 17:45 | 16:22 | 10:42 | 19:44 | 11:21 | 19:41 | ||||
C5 八日町 | 10:21 | 18:45 | C5 八日町 | 11:21 | 20:44 | C5 八日町 | 11:42 | ||||
7:15 | 18:06 | 10:42 | 19:43 | 8:13 | 18:07 | 11:42 | 21:15 | 7:12 | 18:02 | 12:21 | |
8:05 | 19:06 | 11:22 | 20:45 | 17:02 | 19:04 | 12:22 | 20:39 | 8:11 | 19:01 | 12:42 | |
17:04 | 11:42 | 21:18 | 12:42 | 21:09 | 16:01 | 13:21 | |||||
12:22 | 21:49 | 13:22 | 13:42 | ||||||||
12:42 | 13:42 | 14:21 | |||||||||
13:22 | 14:22 | 14:42 | |||||||||
シンフォニー・ピオドゥ編へ戻る | |||||||||||
トップページへ戻る |