南部バスラピアバスターミナル3番 | ||||||||||||||
令和4年4月01日ダイヤ改正 | ||||||||||||||
<PR> 八戸近郊・中心街時刻表は,掲載広告を募集しております。詳細は、管理人まで | ||||||||||||||
3番停留所(緑町・十一日町方面) | ||||||||||||||
F4八戸営業所行 | T60 八戸駅 | G140五戸駅(八戸駅) | ||||||||||||
中心街4・八高前・二ツ家 | 中心街・平中・根城大橋、二日市 | 中心街5・内舟渡・扇田 | ||||||||||||
平日用 | 土曜日用 | 日祝日用 | 平日 | 土曜日用 | 日祝日用 | 平日用 | 土曜日用 | 日祝日用 | ||||||
7:25 | 10:22 | 7:52 | 14:24 | 7:52 | 14:24 | 9:17 | 運休 | 運休 | 8:13 | 8:31 | 8:31 | |||
7:53 | 10:40 | 8:08 | 17:39 | 8:09 | 14:24 | 11:17 | 9:23 | 10:36 | 10:36 | |||||
8:08 | 12:00 | 9:09 | 18:23 | 8:36 | 16:19 | 12:37 | 10:33 | 12:46 | 12:46 | |||||
8:18 | 12:16 | 9:19 | 21:30 | 9:15 | 18:59 | 14:37 | 11:48 | 14:46 | 14:46 | |||||
8:28 | 13:34 | 9:29 | 9:35 | 19:56 | 15:17 | 12:45 | 16:01 | 16:01 | ||||||
8:38 | 16:04 | 9:56 | 10:04 | 13:55 | 16:41 | 16:41 | ||||||||
8:53 | 16:26 | 10:06 | 10:30 | 14:45 | 17:51 | 17:51 | ||||||||
9:28 | 18:44 | 10:26 | 11:19 | 15:55 | 18:51 | 18:51 | ||||||||
9:38 | 18:57 | 14:11 | 11:58 | 16:32 | 19:51 | 19:51 | ||||||||
9:56 | 19:37 | 17:45 | 黄色枠は西高校経由 | |||||||||||
10:05 | 18:50 | ご注意 青印は西高校経由 | ||||||||||||
19:50 | 第1、3,5土曜日は、五戸駅雪です | |||||||||||||
八戸NT(上大杉平・東白山台・西白山台) | ||||||||||||||
12:52 | 17:02 | 12:52 | 17:02 | 12:52 | 17:02 | |||||||||
13:47 | 17:37 | 13:47 | 18:12 | 13:47 | 18:12 | |||||||||
15:00 | 18:12 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||
16:12 | 18:57 | 16:12 | 16:12 | |||||||||||
ラピア編に戻る | ||||||||||||||
八戸近郊・中心街時刻表トップページへ戻る |