市営バス新荒町停留所 | ||||||||||||||||||
日祝日用 | ||||||||||||||||||
平成27年04月01日改正 | ||||||||||||||||||
PR 7月31日~8月4日まで路線バスは、運休、迂回等がございますので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||
青印時刻は館鼻漁港前経由で運行となります。 | ||||||||||||||||||
上柳町~労災病院通り | 湊本町 | 上柳町~労災病院 | 上柳町 | A3旭ヶ丘営業所(館花下経由) | H58多賀台団地 | |||||||||||||
M20鮫 | M12旧南高校 | M10鮫 | M24岬台団地 | M30旭ヶ丘営業所 | P8ラピア | 運印は東運動公園経由 | 本八戸駅 | |||||||||||
山手 | 鮫 | 白銀 | 北高校前 | 栄町 | 工印はA34工業大学まで運行(旭ヶ丘営業所経由) | 八太郎・精錬所 | ||||||||||||
5:58 | 14:17 | 7:23 | 6:27 | 7:06 | 14:47 | 8:05 | 13:54 | 八工印は工業大学経由A27八戸学院大学行 | 市印は市川中 | |||||||||
6:16 | 14:37 | 6:51 | 7:28 | 15:07 | セメント前 | 8:17 | 13:57 | 八直印はA27八戸学院大学行 | 車印は車検登録事務所 | |||||||||
6:59 | 14:57 | 7:14 | 7:49 | 15:27 | 8:40 | 14:15 | 7:06 | 運 | 12:17 | 運 | 17:15 | |||||||
7:39 | 15:17 | 8:09 | 8:14 | 15:47 | 8:49 | 14:37 | 7:36 | 12:37 | 17:38 | 6:37 | ||||||||
7:59 | 15:37 | M12 南高校 | 8:48 | 8:43 | 16:07 | 9:17 | 14:55 | 7:57 | 運 | 12:55 | 運 | 18:10 | 7:05 | |||||
8:19 | 15:57 | 9:51 | 9:08 | 16:27 | 9:37 | 15:14 | 8:00 | 13:15 | 18:18 | 7:25 | ||||||||
8:38 | 16:17 | 白銀 | 10:50 | 9:28 | 16:47 | 9:45 | 15:17 | 8:20 | 13:30 | 18:47 | 7:50 | |||||||
8:58 | 16:37 | 11:50 | 9:48 | 17:07 | 9:50 | 15:37 | 8:30 | 13:37 | 運 | 19:05 | 17:54 | |||||||
9:18 | 16:57 | 12:50 | 10:07 | 17:27 | 9:57 | 15:55 | 運 | 8:37 | 運 | 13:55 | 19:22 | 18:54 | ||||||
9:38 | 17:17 | 13:50 | 10:27 | 17:47 | S30旭ヶ丘営業所 | 10:15 | 16:15 | 8:57 | 14:17 | 19:34 | 19:46 | |||||||
9:57 | 17:37 | 14:50 | 10:47 | 18:12 | 10:30 | 16:55 | 運 | 9:10 | 14:30 | 19:47 | ||||||||
10:17 | 17:57 | 15:50 | 11:07 | 18:42 | 10:50 | 17:05 | 10:00 | 運 | 14:57 | 運 | 20:04 | |||||||
10:37 | 18:27 | 16:30 | 11:27 | 19:12 | 吹上~田向(太字はイオン田向経由)市民病院~旭ヶ丘団地 | 10:55 | 17:18 | 15:15 | 20:20 | |||||||||
10:57 | 18:59 | 17:10 | 11:47 | 19:44 | 11:15 | 17:39 | 運 | 10:17 | 15:30 | 20:45 | ||||||||
11:17 | 19:30 | 17:50 | 12:07 | 20:19 | 11:30 | 17:58 | 10:37 | 15:57 | 20:59 | |||||||||
11:37 | 19:59 | 18:50 | 12:27 | 20:59 | 11:37 | 18:05 | 10:57 | 16:15 | 21:30 | |||||||||
11:57 | 20:39 | 19:52 | 12:47 | 21:39 | 11:50 | 18:39 | 運 | 11:17 | 運 | 16:37 | 22:05 | |||||||
12:17 | 21:19 | 13:07 | 11:55 | 19:12 | 11:57 | 16:57 | 22:35 | |||||||||||
12:37 | 21:59 | 13:27 | 12:15 | 20:06 | ||||||||||||||
12:57 | 13:47 | 7:15 | 12:30 | 20:40 | ||||||||||||||
13:17 | 14:07 | 16:17 | 12:49 | |||||||||||||||
13:37 | 14:27 | 22:15 | 12:57 | |||||||||||||||
13:57 | 13:17 | |||||||||||||||||
表通り編に戻る | ||||||||||||||||||
トップページに戻る |