市営バス新荒町停留所 | ||||||||||||||||||
平日用 | ||||||||||||||||||
平成27年04月01日改正 | ||||||||||||||||||
PR 7月31日~8月4日まで路線バスは、運休、迂回等がございますので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||
上柳町~労災病院通り | 湊本町 | 上柳町~労災病院 | 上柳町 | A3旭ヶ丘営業所(館花下経由) | H58多賀台団地 | |||||||||||||
M20鮫 | M12旧南高校 | M10鮫 | M24岬台団地 | M30旭ヶ丘営業所 | P8ラピア | 運印は東運動公園経由 | 本八戸駅 | |||||||||||
山手 | 鮫 | 白銀 | 北高校前 | 栄町 | 工印はA34工業大学まで運行(旭ヶ丘営業所経由) | 八太郎・精錬所 | ||||||||||||
6:08 | 14:51 | 7:19 | 6:38 | 7:13 | 14:41 | 8:08 | 14:14 | 八工印は工業大学経由A27大学行 | 市印は市川中 | |||||||||
6:39 | 15:11 | 7:32 | 7:33 | 7:24 | 15:01 | セメント前 | 8:20 | 14:18 | 八直印はA27八戸大学行 | 車印は車検登録事務所 | ||||||||
7:00 | 15:31 | 8:46 | 7:37 | 15:21 | 8:26 | 14:55 | 7:02 | 運 | 13:18 | 19:34 | ||||||||
7:43 | 15:51 | 9:46 | 7:52 | 15:41 | 7:29 | 8:40 | 15:14 | 運 | 7:49 | 13:38 | 19:48 | 6:06 | ||||||
7:57 | 16:11 | M12 南高校 | 10:45 | 8:07 | 16:01 | 15:15 | 8:55 | 15:55 | 8:01 | 13:55 | 20:05 | 市 | 6:39 | |||||
8:12 | 16:31 | 11:45 | 8:22 | 16:21 | 16:55 | 9:20 | 16:15 | 8:28 | 運 | 14:15 | 運 | 20:21 | 6:59 | |||||
8:32 | 16:51 | 白銀 | 12:45 | 9:02 | 16:41 | 9:30 | 16:23 | 8:31 | 14:30 | 20:46 | 車 | 7:21 | ||||||
8:52 | 17:11 | 7:11 | 13:45 | 9:22 | 17:01 | 9:45 | 16:30 | 8:36 | 14:44 | 20:59 | 7:49 | |||||||
9:12 | 17:31 | 14:45 | 9:42 | 17:21 | 9:50 | 17:02 | 8:45 | 14:58 | 21:31 | 16:23 | ||||||||
9:32 | 17:51 | 15:46 | 10:01 | 17:41 | S30旭ヶ丘営業所 | 10:15 | 17:16 | 8:55 | 15:18 | 21:56 | 17:23 | |||||||
9:52 | 18:11 | 16:46 | 10:21 | 18:01 | 10:30 | 18:06 | 運 | 9:15 | 15:30 | 22:36 | 17:58 | |||||||
10:11 | 18:31 | 17:46 | 10:41 | 18:21 | 10:55 | 18:22 | 9:55 | 運 | 15:38 | 18:53 | ||||||||
10:31 | 18:51 | 18:06 | 11:01 | 18:41 | 吹上~田向(太字はイオン田向経由)市民病院~旭ヶ丘団地 | 11:15 | 18:41 | 10:00 | 15:58 | 20:06 | ||||||||
10:51 | 19:21 | 19:02 | 11:21 | 19:06 | 11:30 | 18:50 | 運 | 10:18 | 16:38 | |||||||||
11:11 | 19:54 | 20:01 | 11:41 | 19:38 | 11:50 | 19:28 | 10:38 | 16:50 | ||||||||||
11:31 | 20:29 | 12:01 | 20:09 | 11:55 | 20:04 | 10:58 | 17:22 | |||||||||||
11:51 | 21:09 | 12:21 | 20:44 | 12:15 | 運 | 11:18 | 17:42 | |||||||||||
12:11 | 22:19 | 12:41 | 21:34 | 12:30 | 11:38 | 運 | 18:02 | |||||||||||
12:31 | 13:01 | 22:04 | 12:49 | 11:58 | 18:19 | |||||||||||||
12:51 | 13:21 | 7:40 | 12:55 | 12:18 | 運 | 18:51 | ||||||||||||
13:11 | 13:41 | 7:54 | 13:15 | 12:38 | 19:05 | |||||||||||||
13:31 | 14:01 | 8:00 | 13:30 | 12:58 | 運 | 19:30 | ||||||||||||
13:51 | 14:21 | 9:00 | 13:54 | |||||||||||||||
14:11 | 9:10 | 13:58 | ||||||||||||||||
14:31 | 9:40 | |||||||||||||||||
14:38 | ||||||||||||||||||
16:18 | ||||||||||||||||||
18:29 | ||||||||||||||||||
19:36 | ||||||||||||||||||
表通り編に戻る | ||||||||||||||||||
トップページに戻る |