市営バス二十三日町停留所 | ||||||||||||||||||
土曜日用 | ||||||||||||||||||
平成26年04月01日改正 | ||||||||||||||||||
PR 7月31日~8月4日まで路線バスは、運休、迂回等がございますので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||
0:02 | ||||||||||||||||||
上柳町~労災病院通り | 湊本町 | 上柳町~労災病院 | 上柳町 | A3旭ヶ丘営業所(館花下経由) | H58多賀台団地 | |||||||||||||
M20鮫 | M12旧南高校 | M10鮫 | M24岬台団地 | M30旭ヶ丘営業所 | P8ラピア | 運印は東運動公園経由 | 本八戸駅 | |||||||||||
山手 | 鮫 | 白銀 | 北高校前 | 栄町 | 工印はA34工業大学まで運行(旭ヶ丘営業所経由) | 八太郎・精錬所 | ||||||||||||
6:09 | 14:13 | 7:21 | 6:39 | 6:36 | 14:43 | 7:18 | 13:56 | 八工印は工業大学経由A27八戸学院大学行 | 市印は市川中 | |||||||||
6:41 | 14:33 | 7:34 | 7:13 | 7:01 | 15:03 | セメント前 | 8:10 | 14:00 | 八直印はA27八戸学院大学行 | 車印は車検登録事務所 | ||||||||
7:02 | 14:53 | 7:35 | 7:26 | 15:23 | 8:22 | 14:16 | 7:04 | 12:00 | 16:00 | 21:32 | ||||||||
7:54 | 15:13 | 8:48 | 7:39 | 15:43 | 7:31 | 8:23 | 14:20 | 7:51 | 運 | 12:20 | 16:20 | 22:06 | 6:07 | |||||
8:14 | 15:33 | M12 南高校 | 9:48 | 8:04 | 16:03 | 8:42 | 14:40 | 8:03 | 12:32 | 16:40 | 22:42 | 市 | 6:40 | |||||
8:34 | 15:53 | 10:47 | 8:24 | 16:23 | 8:57 | 15:12 | 8:33 | 12:47 | 16:52 | 7:00 | ||||||||
8:54 | 16:13 | 白銀 | 11:47 | 9:04 | 16:43 | 9:22 | 15:34 | 8:42 | 13:00 | 運 | 17:08 | 7:23 | ||||||
9:14 | 16:33 | 12:47 | 9:24 | 17:03 | 9:47 | 15:47 | 8:52 | 運 | 13:20 | 17:24 | 7:51 | |||||||
9:34 | 16:53 | 13:47 | 9:44 | 17:23 | 9:52 | 15:56 | 9:02 | 13:40 | 運 | 18:04 | 16:25 | |||||||
9:54 | 17:13 | 14:47 | 10:03 | 17:43 | S30旭ヶ丘営業所 | 10:02 | 16:12 | 運 | 9:12 | 14:00 | 18:24 | 17:55 | ||||||
10:13 | 17:33 | 15:48 | 10:23 | 18:03 | 10:17 | 16:47 | 9:42 | 14:12 | 運 | 18:48 | 18:55 | |||||||
10:33 | 17:53 | 16:48 | 10:43 | 18:23 | 10:20 | 17:04 | 10:12 | 14:32 | 19:07 | 19:47 | ||||||||
10:53 | 18:13 | 17:08 | 11:03 | 18:43 | 吹上~田向(太字はイオン田向経由)市民病院~旭ヶ丘団地 | 10:47 | 17:11 | 10:32 | 運 | 14:47 | 運 | 19:25 | ||||||
11:13 | 18:33 | 17:48 | 11:23 | 19:08 | 11:12 | 17:13 | 運 | 10:40 | 15:00 | 19:49 | ||||||||
11:33 | 18:53 | 18:08 | 11:43 | 19:40 | 11:17 | 17:44 | 11:00 | 15:20 | 運 | 20:22 | ||||||||
11:53 | 19:23 | 18:48 | 12:03 | 20:10 | 11:32 | 17:48 | 11:20 | 15:32 | 20:47 | |||||||||
12:13 | 19:55 | 19:59 | 12:23 | 20:45 | 11:47 | 18:13 | 運 | 11:40 | 運 | 15:40 | 21:00 | |||||||
12:33 | 20:25 | 12:43 | 21:25 | 12:12 | 18:53 | |||||||||||||
12:53 | 21:05 | 13:03 | 22:05 | 12:16 | 19:36 | |||||||||||||
13:13 | 21:45 | 13:23 | 7:42 | 12:40 | 20:06 | |||||||||||||
13:33 | 22:20 | 13:43 | 8:02 | 13:12 | ||||||||||||||
13:53 | 14:03 | 9:42 | 13:16 | |||||||||||||||
14:23 | 16:20 | 13:32 | ||||||||||||||||
22:17 | 13:47 | |||||||||||||||||
表通り編に戻る | ||||||||||||||||||
トップページに戻る |