市営バス二十三日町停留所 | ||||||||||||||||||
平日用 | ||||||||||||||||||
平成26年04月01日改正 | ||||||||||||||||||
PR 7月31日~8月4日まで路線バスは、運休、迂回等がございますので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||
上柳町~労災病院通り | 湊本町 | 上柳町~労災病院 | 上柳町 | A3旭ヶ丘営業所(館花下経由) | H58多賀台団地 | |||||||||||||
M20鮫 | M12旧南高校 | M10鮫 | M24岬台団地 | M30旭ヶ丘営業所 | P8ラピア | 運印は東運動公園経由 | 本八戸駅 | |||||||||||
山手 | 鮫 | 白銀 | 北高校前 | 栄町 | 工印はA34工業大学まで運行(旭ヶ丘営業所経由) | 八太郎・精錬所 | ||||||||||||
6:09 | 14:53 | 7:21 | 6:39 | 6:36 | 14:43 | 8:10 | 13:56 | 八工印は工業大学経由A27八戸学院大学行 | 市印は市川中 | |||||||||
6:41 | 15:13 | 7:34 | 7:35 | 7:01 | 15:03 | セメント前 | 8:22 | 14:00 | 八直印はA27八戸学院大学行 | 車印は車検登録事務所 | ||||||||
7:02 | 15:33 | 8:48 | 7:17 | 15:23 | 8:28 | 14:16 | 7:04 | 運 | 13:20 | 工 | 17:49 | |||||||
7:45 | 15:53 | 9:48 | 7:26 | 15:43 | 7:31 | 8:42 | 14:20 | 運 | 7:51 | 13:40 | 19:36 | 6:07 | ||||||
7:59 | 16:13 | M12 旧南高校 | 10:47 | 7:39 | 16:03 | 15:47 | 8:57 | 15:07 | 8:03 | 13:54 | 19:49 | 市 | 6:40 | |||||
8:14 | 16:33 | 11:47 | 7:54 | 16:23 | 17:07 | 9:22 | 15:25 | 8:30 | 14:07 | 20:06 | 7:00 | |||||||
8:34 | 16:53 | 白銀 | 12:47 | 8:09 | 16:43 | 9:47 | 15:56 | 8:33 | 14:19 | 運 | 20:22 | 車 | 7:23 | |||||
8:54 | 17:13 | 7:13 | 13:47 | 8:24 | 17:03 | 9:52 | 16:07 | 8:38 | 14:32 | 20:47 | 7:51 | |||||||
9:14 | 17:33 | 14:47 | 9:04 | 17:23 | 10:17 | 16:25 | 8:47 | 運 | 14:47 | 21:00 | 16:25 | |||||||
9:34 | 17:53 | 15:48 | 9:24 | 17:43 | S30旭ヶ丘営業所 | 10:32 | 16:27 | 8:57 | 15:00 | 21:32 | 17:35 | |||||||
9:54 | 18:13 | 16:48 | 9:44 | 18:03 | 10:47 | 16:47 | 9:17 | 15:20 | 21:47 | 18:00 | ||||||||
10:13 | 18:33 | 17:08 | 10:03 | 18:23 | 10:52 | 17:04 | 9:43 | 15:32 | 22:17 | 18:55 | ||||||||
10:33 | 18:53 | 17:48 | 10:23 | 18:43 | 吹上~田向(太字はイオン田向経由)市民病院~旭ヶ丘団地 | 11:17 | 17:48 | 10:02 | 運 | 15:40 | 22:42 | 19:47 | ||||||
10:53 | 19:23 | 18:08 | 10:43 | 19:08 | 11:32 | 18:08 | 10:07 | 16:00 | ||||||||||
11:13 | 19:55 | 19:04 | 11:03 | 19:40 | 11:47 | 18:24 | 運 | 10:20 | 16:40 | |||||||||
11:33 | 20:25 | 20:02 | 11:23 | 20:10 | 12:07 | 18:48 | 10:40 | 16:52 | ||||||||||
11:53 | 21:05 | 11:43 | 20:45 | 12:16 | 19:30 | 11:00 | 17:24 | |||||||||||
12:13 | 21:45 | 12:03 | 21:25 | 12:20 | 20:05 | 11:07 | 17:44 | |||||||||||
12:33 | 22:20 | 12:23 | 22:05 | 12:32 | 運 | 11:20 | 運 | 18:04 | ||||||||||
12:53 | 12:43 | 7:42 | 12:47 | 11:40 | 18:21 | |||||||||||||
13:13 | 13:03 | 7:56 | 13:16 | 12:00 | 18:43 | |||||||||||||
13:33 | 13:23 | 8:02 | 13:32 | 12:40 | 運 | 18:53 | ||||||||||||
13:53 | 13:43 | 9:02 | 13:47 | 13:00 | 19:07 | |||||||||||||
14:13 | 14:03 | 9:12 | 13:07 | 運 | 19:32 | |||||||||||||
14:33 | 14:23 | 9:42 | ||||||||||||||||
14:40 | ||||||||||||||||||
16:20 | ||||||||||||||||||
18:31 | ||||||||||||||||||
表通り編に戻る | ||||||||||||||||||
トップページに戻る |