市営バス十三日町停留所 | ||||||||||||||||||
平日用 | ||||||||||||||||||
平成26年04月01日改正 | ||||||||||||||||||
PR 7月31日~8月4日まで路線バスは、運休、迂回等がございますので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||
上柳町~労災病院通り | 湊本町 | 上柳町~労災病院 | 上柳町 | A3旭ヶ丘営業所(館花下経由) | H58多賀台団地 | |||||||||||||
M20鮫 | M12旧南高校 | M10鮫 | M24岬台団地 | M30旭ヶ丘営業所 | P8ラピア | 運印は東運動公園経由 | 本八戸駅 | |||||||||||
山手 | 鮫 | 白銀 | 北高校前 | 栄町 | 工印はA34工業大学まで運行(旭ヶ丘営業所経由) | 八太郎・精錬所 | ||||||||||||
6:10 | 14:55 | 7:22 | 6:40 | 6:37 | 14:45 | 8:11 | 13:58 | 八工印は工業大学経由A27八戸学院大学行 | 市印は市川中 | |||||||||
6:42 | 15:15 | 7:35 | 7:36 | 7:02 | 15:05 | セメント前 | 8:23 | 14:02 | 八直印はA27八戸学院大学行 | 車印は車検登録事務所 | ||||||||
7:03 | 15:35 | 8:49 | 7:18 | 15:25 | 8:29 | 14:18 | 7:05 | 運 | 13:22 | 運 | 19:34 | |||||||
7:46 | 15:55 | 9:49 | 7:27 | 15:45 | 7:32 | 8:43 | 14:22 | 運 | 7:52 | 13:42 | 19:38 | 6:08 | ||||||
8:00 | 16:15 | M12 南高校 | 10:49 | 7:40 | 16:05 | 15:49 | 8:58 | 15:09 | 8:04 | 14:09 | 19:50 | 市 | 6:41 | |||||
8:15 | 16:35 | 11:49 | 7:55 | 16:25 | 17:09 | 9:23 | 15:27 | 8:31 | 14:21 | 20:07 | 7:01 | |||||||
8:35 | 16:55 | 白銀 | 12:49 | 8:10 | 16:45 | 9:48 | 15:58 | 8:34 | 14:34 | 運 | 20:23 | 車 | 7:24 | |||||
8:55 | 17:15 | 7:14 | 13:49 | 8:25 | 17:05 | 9:53 | 16:09 | 8:39 | 運 | 14:49 | 20:48 | 7:52 | ||||||
9:15 | 17:35 | 14:49 | 8:45 | 17:25 | 10:19 | 16:27 | 8:48 | 15:02 | 21:01 | 16:27 | ||||||||
9:35 | 17:55 | 15:50 | 9:05 | 17:45 | S30旭ヶ丘営業所 | 10:34 | 16:29 | 8:58 | 15:22 | 21:33 | 17:37 | |||||||
9:55 | 18:15 | 16:50 | 9:25 | 18:05 | 10:49 | 16:49 | 9:18 | 15:34 | 21:48 | 18:02 | ||||||||
10:15 | 18:35 | 17:10 | 9:45 | 18:25 | 10:54 | 17:06 | 9:44 | 運 | 15:42 | 22:18 | 18:57 | |||||||
10:35 | 18:55 | 17:50 | 10:25 | 18:45 | 吹上~田向(太字はイオン田向経由)市民病院~旭ヶ丘団地 | 11:19 | 17:50 | 10:04 | 16:02 | 22:43 | 19:48 | |||||||
10:55 | 19:25 | 18:10 | 10:45 | 19:10 | 11:34 | 18:10 | 10:09 | 16:42 | ||||||||||
11:15 | 19:56 | 19:06 | 11:05 | 19:41 | 11:49 | 18:26 | 運 | 10:22 | 16:54 | |||||||||
11:35 | 20:26 | 20:03 | 11:25 | 20:11 | 12:09 | 18:50 | 10:42 | 運 | 17:10 | |||||||||
11:55 | 21:06 | 11:45 | 20:46 | 12:18 | 19:32 | 11:02 | 17:26 | |||||||||||
12:15 | 21:46 | 12:05 | 21:26 | 12:22 | 20:06 | 11:09 | 17:46 | |||||||||||
12:35 | 22:21 | 12:25 | 22:06 | 12:34 | 運 | 11:22 | 工 | 17:51 | ||||||||||
12:55 | 12:45 | 7:43 | 12:49 | 11:42 | 運 | 18:06 | ||||||||||||
13:15 | 13:05 | 7:57 | 13:18 | 12:02 | 18:23 | |||||||||||||
13:35 | 13:25 | 8:03 | 13:34 | 12:42 | 18:45 | |||||||||||||
13:55 | 13:45 | 9:03 | 13:49 | 13:02 | 運 | 18:55 | ||||||||||||
14:15 | 14:05 | 9:13 | 13:09 | 19:09 | ||||||||||||||
14:35 | 14:25 | 9:43 | ||||||||||||||||
14:42 | ||||||||||||||||||
16:22 | ||||||||||||||||||
18:33 | ||||||||||||||||||
表通り編に戻る | ||||||||||||||||||
トップページに戻る |