市営バス荒町停留所 | ||||||||||||||||||
平日用 | ||||||||||||||||||
平成26年04月01日改正 | ||||||||||||||||||
PR 7月31日~8月4日まで路線バスは、運休、迂回等がございますので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||
上柳町~労災病院通り | 湊本町 | 上柳町~労災病院 | 上柳町 | A3旭ヶ丘営業所(館花下経由) | H58多賀台団地 | |||||||||||||
M20鮫 | M12旧南高校 | M10鮫 | M24岬台団地 | M30旭ヶ丘営業所 | P8ラピア | 運印は東運動公園経由 | 本八戸駅 | |||||||||||
山手 | 鮫 | 白銀 | 北高校前 | 栄町 | 工印はA34工業大学まで運行(旭ヶ丘営業所経由) | 八太郎・精錬所 | ||||||||||||
6:08 | 14:52 | 7:20 | 6:38 | 7:16 | 14:42 | 8:09 | 13:55 | 八工印は工業大学経由A27八戸学院大学行 | 市印は市川中 | |||||||||
6:40 | 15:12 | 7:33 | 7:34 | 7:25 | 15:02 | セメント前 | 8:21 | 13:59 | 八直印はA27八戸学院大学行 | 車印は車検登録事務所 | ||||||||
7:01 | 15:32 | 8:47 | 7:38 | 15:22 | 8:27 | 14:15 | 7:03 | 運 | 13:19 | 19:35 | ||||||||
7:44 | 15:52 | 9:47 | 7:53 | 15:42 | 7:30 | 8:41 | 14:19 | 運 | 7:50 | 13:39 | 19:48 | 6:06 | ||||||
7:58 | 16:12 | M12 南高校 | 10:46 | 8:08 | 16:02 | 15:46 | 8:56 | 15:06 | 8:02 | 14:06 | 20:05 | 市 | 6:39 | |||||
8:13 | 16:32 | 11:46 | 8:23 | 16:22 | 17:06 | 9:21 | 15:24 | 8:29 | 14:18 | 運 | 20:21 | 6:59 | ||||||
8:33 | 16:52 | 白銀 | 12:46 | 9:03 | 16:42 | 9:46 | 15:55 | 8:32 | 14:31 | 20:46 | 車 | 7:22 | ||||||
8:53 | 17:12 | 7:12 | 13:46 | 9:23 | 17:02 | 9:51 | 16:06 | 8:37 | 運 | 14:46 | 20:59 | 7:50 | ||||||
9:13 | 17:32 | 14:46 | 9:43 | 17:22 | 10:16 | 16:24 | 8:46 | 14:59 | 21:31 | 16:24 | ||||||||
9:33 | 17:52 | 15:47 | 10:02 | 17:42 | S30旭ヶ丘営業所 | 10:31 | 16:26 | 8:56 | 15:19 | 21:46 | 17:34 | |||||||
9:53 | 18:12 | 16:47 | 10:22 | 18:02 | 10:46 | 16:46 | 9:16 | 15:31 | 22:16 | 17:59 | ||||||||
10:12 | 18:32 | 17:07 | 10:42 | 18:22 | 10:51 | 17:03 | 10:01 | 運 | 15:39 | 22:41 | 18:54 | |||||||
10:32 | 18:52 | 17:47 | 11:02 | 18:42 | 吹上~田向(太字はイオン田向経由)市民病院~旭ヶ丘団地 | 11:16 | 17:47 | 10:06 | 15:59 | 19:46 | ||||||||
10:52 | 19:22 | 18:07 | 11:22 | 19:07 | 11:31 | 18:07 | 運 | 10:19 | 16:39 | |||||||||
11:12 | 19:54 | 19:03 | 11:42 | 19:39 | 11:46 | 18:23 | 10:39 | 16:51 | ||||||||||
11:32 | 20:24 | 20:01 | 12:02 | 20:09 | 12:06 | 18:47 | 10:59 | 17:23 | ||||||||||
11:52 | 21:04 | 12:22 | 20:44 | 12:15 | 19:29 | 11:06 | 17:43 | |||||||||||
12:12 | 21:44 | 12:42 | 21:24 | 12:19 | 20:04 | 運 | 11:19 | 運 | 18:03 | |||||||||
12:32 | 22:19 | 13:02 | 22:04 | 12:31 | 11:39 | 18:20 | ||||||||||||
12:52 | 13:22 | 7:41 | 12:46 | 11:59 | 18:42 | |||||||||||||
13:12 | 13:42 | 7:55 | 13:15 | 12:39 | 運 | 18:52 | ||||||||||||
13:32 | 14:02 | 8:01 | 13:31 | 12:59 | 19:06 | |||||||||||||
13:52 | 14:22 | 9:01 | 13:46 | 13:06 | 運 | 19:31 | ||||||||||||
14:12 | 9:11 | |||||||||||||||||
14:32 | 9:41 | |||||||||||||||||
14:39 | ||||||||||||||||||
16:19 | ||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||
表通り編に戻る | ||||||||||||||||||
トップページに戻る |