南部バスラピアバスターミナ ル1番乗り場 | ||||||||||||
平 成30年04月01日現在 | ||||||||||||
|
||||||||||||
<PR> 八戸 近郊・中心街時刻表は,掲載広告を募集しております。詳細は、管理人まで | ||||||||||||
1番線ピアドゥ方面 河原木方 面 | ||||||||||||
F4 八戸営業所 | ピアドゥ→ラピア→岬台終点 | お 買い物ライナー | ||||||||||
ピアドゥ・本八戸駅・十六日町 | ピアドゥ行 | 区分 | 岬台団地行 | シ ンフォニー・河原木・石堂 | ||||||||
平日用 | 土曜日用 | 日祝日用 | 9:45 | ピアドゥ 終点 | 9:30 | 14:50 | ||||||
10:38 | 16:18 | 10:38 | 16:18 | 10:38 | 16:18 | 10:25 | ピアドゥ 終点 | 10:50 | 16:45 | |||
11:38 | 17:18 | 11:38 | 17:18 | 11:38 | 17:18 | 11:05 | 循環 | 11:18 | 12:10 | |
||
12:18 | 17:38 | 12:19 | 17:38 | 12:19 | 17:38 | 11:50 | 循環 | 12:03 | 13:30 | |
||
13:18 | 18:18 | 13:18 | 18:18 | 13:18 | 18:18 | 12:50 | 循環 | 13:03 | ||||
14:18 | 19:00 | 14:18 | 19:00 | 14:18 | 19:00 | 13:55 | 循環 | 14:08 | ||||
15:18 | |
15:18 | |
15:18 | |
15:00 | 循環 | 15:13 | ||||
|
|
|
|
|
|
15:45 | 循環 | 15:58 | ||||
|
|
|
|
|
|
ピアドゥ 始発 | 16:58 | |||||
|
|
|
|
|
|
ピアドゥ 始発 | 17:48 | |||||
ラピア編トップページへ戻る | ||||||||||||
トッ プページへ戻る | ||||||||||||